| N° | Curso | Actividad | Horario actuación |
| 1 | Inicio Gala folclórica | Palabras de inicio + palabras de director + más apertura grupo Dafora. | 10:30 |
| 2 | 3° Básico | Canto | 11:00 |
| 3 | 2° Medio | Baile | 11:05 |
| 4 | 5° Básico | Canto | 11:10 |
| 5 | Prekínder – Kínder | Baile | 11:15 |
| 6 | 7° Básico | Canto | 11:20 |
| 7 | 3° Básico | Baile | 11:25 |
| 8 | 2° Medio | Canto | 11:30 |
| 9 | 5° Básico | Baile | 11:35 |
| 10 | Prekínder – Kínder | Canto | 11:40 |
| 11 | 7° Básico | Baile | 11:45 |
|
11:50: Intermedio (*nocturna 10 minutos*) |
|||
| 12 | 4° Medio | Baile Apoderado | 12:00 |
| 13 | 1° Medio | Canto | 12:10 |
| 14 | 2° Básico | Baile | 12:15 |
| 15 | 6° Básico | Canto | 12:20 |
| 16 | 1° Básico | Baile | 12:25 |
| 17 | 2° Básico | Canto | 12:30 |
| 18 | 1° Medio | Baile | 12:35 |
| 19 | 1° Básico | Canto | 12:40 |
| 20 | 6° Básico | Baile | 12:45 |
|
12:50: Intermedio (muestra de cueca campeones regionales) |
|||
| 21 | 3° Medio | Canto | 13:00 |
| 22 | 8° Básico | Baile | 13:05 |
| 23 | 4° Medio | Canto | 13:10 |
| 24 | 4° Básico | Baile | 13:15 |
| 25 | 8° Básico | Canto | 13:20 |
| 26 | 3° Medio | Baile | 13:25 |
| 27 | 4° Básico | Canto | 13:30 |
| 28 | 4° Medio | Baile | 13:35 |
| Finaliza Gala Folclórica 13:45 | |||




















